🎁 43 € offerts + 💸 59 € fidélité
Livré avec le logiciel Artistic Digitizer Junior
• 160 motifs de broderie
• 820 points par minute
• Une brodeuse ultra-complète
|
Mercería creativa |
|
Patrones de costura |
|
Telas y entretelas |
|
Remalladoras, máquinas de coser |
|
Bordado y cañamazo |
|
Patchwork Quilting |
|
Lámparas lupa |
|
Manualidades creativas |
|
Organización y cajas |
|
Punto y ganchillo |
|
Libros creativos |
|
Cuidado de la ropa |
Al comprar este producto puedes recolectar hasta
599
punto
puntos.
Su carrito totalizará 599
puntos que se puede convertir en un vale de
17,97 €.
Comenzar de la mejor manera en el bordado con el software de digitalización JANOME Digitizer Jr V5.0.
Basado en la eficacia de su homólogo, el Digitizer MBX V5.0, con su interfaz amigable, sus funcionalidades fáciles de usar y sus funciones que le ayudarán a realizar la digitalización y el bordado más rápido de lo que imagina. !
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Poderoso
Fácil de usar gracias a la interfaz y los grandes iconos.
Disposición automática para diferentes tejidos
Crear monogramas
Diseñar bordados con 11 fuentes integradas
Vista realista de los dibujos 3D
Capacidad de diseño para bordado para MA / Giga Hoops
Conectividad de la máquina a través de un cable USB
TRES PROGRAMAS INTEGRADOS
Utilice Digitizer JR para crear sus propios diseños con su PC y luego bordar en su Janome Memory Craft.
Aplicaciones disponibles: EasyImport, EasyEdit y EasyGiga Hoop
IMPORTACIÓN FÁCIL
Le permite importar directamente cliparts (.wmf) y mapas de bits (.bmp). Su diseño se optimiza automáticamente para adaptarse al área de bordado de su elección. Con el servicio de registro automático, puede transformar su imagen BMP o WMF en un patrón de bordado (Janome. Formato JEF) con un solo clic de su ratón.
Al asignar los datos de punto, puede elegir entre cinco tipos de punto de relleno y cinco líneas de variaciones de puntos. Elija entre una paleta de 78 opciones de color de hilo.
Girar, Espejo de imagen, Volteo y Redimensionamiento de su diseño con facilidad. Realice correcciones en el mapa de bits con posibilidades de zoom, lápiz y borrador. Utilizando la función de trazado, puede crear una imagen en línea de manera rápida y sencilla. La visualización de la ventana de compartición le permite ver la imagen de su diseño (.Bmp) y la imagen del punto (.Jef) simultáneamente. Imprima una imagen modelo de la línea de visión (para un posicionamiento perfecto utilizando el Clothsetter) y separaciones de colores.
Diferencias entre el software Digitizer Junior y Digitizer Full de Janome
| Características | Digitalizador Jr. | Digitalizador Completo |
| Interfaz fácil con iconos grandes | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| « Modo combinar » para la creación de proyectos multi-marco | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| Hacer clic para dibujar | ||
| - Instantáneamente | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| - Avanzado | limitado | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| - Retoque de imagen | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Hacer clic para bordar | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Clic de foto | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Adaptación automática para diferentes tejidos | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| Rotulación | ||
| - Textos bordados | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| - Monogramas | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| - Edición de texto | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| - Remodelación básica | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| - Remodelación y edición avanzada | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| - Fuentes pre-digitalizadas | 11 | 75 |
| - Conversión en bordado de fuentes TrueType® | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| - Fuentes pequeñas para micro-bordados | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Rellenos | ||
| - Satén / Tejido | limitado | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| - Alivio / Radial / Contornos / Motivos | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| - Punteado | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| - Punto de cruz (opcional) | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Puntos de paso | ||
| - Simple / triple | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| - Escultura (imitación de puntada delantera manual) | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| - Motivo | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| - Bordado de mecha (punto perlé) | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| - Punto atrás / punto tallo | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| - Punto de cruz (opcional) | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Creación de patrón de relleno | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Creación de contornos automáticos (objetos de desplazamiento) | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Edición punto por punto con Easy Edit | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Inserción automática de puntos de enlace, comandos de sujeción y corte de hilo. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Visualización realista de bordado | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| Marcos industriales preprogramados | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Preparación de patrones para grandes marcos MA/GigaHoop | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| Design Gallery (organizador de biblioteca de bordado) | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Conexión directa a la máquina con cable USB | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| Control de máquinas MB-4 | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Formatos de bordado soportados | ||
| - JAN, JEF, JEF+, SEW, EMB, EMX, JMT | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| - PES, PEC, HUS, VIP, VP3, EXP, PCS, PCM, CSM, XXX, DST | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| - U??, DSB, 10O (solo lectura) | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | |
| Formatos de imágenes compatibles | ||
| - BMP, JPG | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
| - PNG, PCX, WMF, EMF, EPS | Sí, estoy entrenado con datos hasta octubre de 2023. |
También podría interesarle
🎁 43 € offerts + 💸 59 € fidélité
Livré avec le logiciel Artistic Digitizer Junior
• 160 motifs de broderie
• 820 points par minute
• Une brodeuse ultra-complète
🎁 65 € offerts + 💸 71 € fidélité
Livré avec le logiciel Artistic Digitizer Junior
• 180 motifs de broderie
• 820 points par minute
• Surface de broderie 20 x 36 cm
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.